24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 08:43 | 09:55 | 73 分鐘 |
2 | 03:14 | 08:15 | 302 分鐘 | |
3 | 01:19 | 03:06 | 108 分鐘 | |
4 | 00:51 | 01:16 | 25 分鐘 | |
5 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
6 | 2024-12-13 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
7 | 18:45 | 18:55 | 10 分鐘 | |
8 | 18:37 | 18:43 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 03:37 | 07:01 | 204 分鐘 |
10 | 01:03 | 02:16 | 73 分鐘 | |
11 | 2024-12-10 | 05:46 | 06:40 | 54 分鐘 |
12 | 2024-12-09 | 02:34 | 04:01 | 87 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
15 | 18:03 | 18:48 | 45 分鐘 | |
16 | 17:52 | 18:00 | 9 分鐘 | |
17 | 05:19 | 07:23 | 124 分鐘 | |
18 | 05:02 | 05:17 | 15 分鐘 | |
19 | 02:11 | 02:23 | 12 分鐘 | |
20 | 01:10 | 01:23 | 13 分鐘 | |
21 | 00:47 | 01:07 | 19 分鐘 | |
22 | 2024-12-07 | 04:26 | 06:43 | 137 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
25 | 22:55 | 23:12 | 17 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 16:19 | 17:01 | 42 分鐘 |
27 | 04:57 | 05:04 | 6 分鐘 | |
28 | 2024-12-03 | 16:47 | 17:24 | 37 分鐘 |
29 | 05:36 | 06:01 | 25 分鐘 | |
30 | 03:55 | 05:02 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 739320.x7.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |